Notas de corte en Cataluña 2026-2027 y tu nota de la PAU
Calcula tu nota de admisión con los cinco exámenes de la PAU en Cataluña y compárala con la nota de corte y las plazas de cada grado.
Calcula tu nota de admisión
Suben tu nota: Matemáticas II (fase de acceso) (+1,800) y Física (+1,600). No cuentan: Química: solo cuentan las dos mejores.
Notas de corte 2026-2027 en Cataluña
Nota del último estudiante admitido en la primera asignación de la convocatoria de junio, para quienes entran con PAU o FP, en 557 grados. Con las plazas de cada grado. Sirve de referencia: la nota de corte cambia cada año.
| Grado | Universidad | Plazas | Nota de corte | Tu margen |
|---|---|---|---|---|
| Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 12,972 | |
| Física / Matemàtiques (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 12,924 | |
| Física / Matemàtiques (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 20 | 12,812 | |
| Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a)UPC · Terrassa | UPCTerrassa | 60 | 12,694 | |
| Medicina (Campus Clínic)UB · Barcelona | UBBarcelona | 200 | 12,685 | |
| MatemàtiquesUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 75 | 12,552 | |
| MedicinaUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 64 | 12,534 | |
| Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica) (docència en Anglès)UPC · Barcelona | UPCBarcelona | 50 | 12,508 | |
| Medicina (Campus Bellvitge)UB · L'Hospitalet de Llobregat | UBL'Hospitalet de Llobregat | 100 | 12,500 | |
| Enginyeria en Vehicles AeroespacialsUPC · Terrassa | UPCTerrassa | 60 | 12,432 | |
| OdontologiaUB · L'Hospitalet de Llobregat | UBL'Hospitalet de Llobregat | 120 | 12,430 | |
| MedicinaURV · Reus | URVReus | 130 | 12,426 | |
| Enginyeria FísicaUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 44 | 12,406 | |
| Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 20 | 12,367 | |
| MedicinaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 385 | 12,354 | |
| MedicinaUdL · Lleida | UdLLleida | 100 | 12,344 | |
| Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès)UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 90 | 12,334 | |
| MedicinaUdG · Girona | UdGGirona | 92 | 12,302 | |
| MedicinaUdL · Igualada/Lleida | UdLIgualada/Lleida | 20 | 12,295 | |
| Enginyeria BiomèdicaUB · Barcelona | UBBarcelona | 40 | 12,255 | |
| Filosofia, Política i EconomiaUPF · Barcelona/Cerdanyola del Vallès | UPFBarcelona/Cerdanyola del Vallès | 30 | 12,106 | |
| Ciència i Enginyeria de DadesUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 50 | 12,006 | |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de simultaneïtat)UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 90 | 11,970 | |
| Ciències BiomèdiquesUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 11,934 | |
| Enginyeria Matemàtica i FísicaURV · Tarragona | URVTarragona | 20 | 11,920 | |
| Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat)URV · Tarragona | URVTarragona | 15 | 11,906 | |
| MatemàtiquesUB · Barcelona | UBBarcelona | 80 | 11,870 | |
| Enginyeria BiomèdicaUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 40 | 11,862 | |
| VeterinàriaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 115 | 11,822 | |
| Ciències BiomèdiquesUB · Barcelona/L'Hospitalet de Llobregat | UBBarcelona/L'Hospitalet de Llobregat | 165 | 11,790 | |
| Ciències BiomèdiquesUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 65 | 11,742 | |
| Estudis GlobalsUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 40 | 11,714 | |
| MedicinaUVic · Vic | UVicVic | 115 | 11,704 | |
| Comunicació AudiovisualUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 80 | 11,670 | |
| Criminologia / Psicologia (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 11,644 | |
| MatemàtiquesUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 11,632 | |
| Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 25 | 11,624 | |
| FísicaUB · Barcelona | UBBarcelona | 162 | 11,610 | |
| FísicaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 70 | 11,600 | |
| Publicitat i Relacions PúbliquesUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 80 | 11,564 | |
| Enginyeria BiomèdicaUPC · Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 55 | 11,546 | |
| Infermeria / Fisioteràpia (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 25 | 11,524 | |
| Intel·ligència ArtificialUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 50 | 11,514 | |
| Enginyeria Matemàtica en Ciència de DadesUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 40 | 11,514 | |
| Física / Química (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 11,484 | |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports)UPC · Barcelona | UPCBarcelona | 40 | 11,482 | |
| Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat)UB · Barcelona/Santa Coloma de Gramenet | UBBarcelona/Santa Coloma de Gramenet | 20 | 11,468 | |
| Relacions InternacionalsUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 50 | 11,454 | |
| BiotecnologiaUB · Barcelona | UBBarcelona | 80 | 11,446 | |
| Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 11,424 | |
| Enginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a)UPC · Barcelona | UPCBarcelona | 40 | 11,422 | |
| Infermeria (Campus Clínic)UB · Barcelona | UBBarcelona | 135 | 11,404 | |
| Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació -Anglès- (simultaneïtat)UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 15 | 11,350 | |
| Empresa Internacional (docència en Anglès)UB · Barcelona | UBBarcelona | 80 | 11,290 | |
| Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 11,270 | |
| Veterinària / Ciència i Producció Animal (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 60 | 11,231 | |
| Ciències BiomèdiquesUdL · Lleida | UdLLleida | 45 | 11,224 | |
| Ciència Política i de l'Administració / Dret (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 20 | 11,206 | |
| BioquímicaUB · Barcelona | UBBarcelona | 60 | 11,178 | |
| Odontologia (Campus Medicina, Vic)UVic · Manresa/Vic | UVicManresa/Vic | 60 | 11,138 | |
| Comunicació AudiovisualUB · Barcelona | UBBarcelona | 45 | 11,086 | |
| Publicitat i Relacions PúbliquesUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 11,056 | |
| GenèticaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 11,040 | |
| Ciències Empresarials - ManagementUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 110 | 11,034 | |
| FarmàciaUB · Barcelona | UBBarcelona | 340 | 11,034 | |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (simultaneïtat)UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 20 | 11,008 | |
| Enginyeria de Sistemes AeroespacialsUPC · Castelldefels | UPCCastelldefels | 120 | 11,004 | |
| BioquímicaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 10,990 | |
| BiotecnologiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 10,989 | |
| Matemàtica Computacional i Analítica de DadesUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 40 | 10,972 | |
| Enginyeria de Satèl·litsUPC · Castelldefels | UPCCastelldefels | 40 | 10,971 | |
| Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat)UPC · Castelldefels | UPCCastelldefels | 40 | 10,970 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 60 | 10,956 | |
| FisioteràpiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 10,952 | |
| InfermeriaUdL · Lleida | UdLLleida | 105 | 10,926 | |
| DretUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 260 | 10,920 | |
| Administració i Direcció d'EmpresesUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 170 | 10,906 | |
| Economia / Estadística (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 20 | 10,904 | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 40 | 10,902 | |
| Criminologia / Dret (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 25 | 10,900 | |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del ProducteUPC · Terrassa | UPCTerrassa | 60 | 10,894 | |
| Comunicació AudiovisualUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 10,855 | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 10,848 | |
| FisioteràpiaUdL · Lleida | UdLLleida | 25 | 10,810 | |
| InfermeriaURV · Tarragona | URVTarragona | 93 | 10,806 | |
| PeriodismeUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 80 | 10,800 | |
| Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (esp. Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, inclou xarxes i internet), Grau en + Màster Universitari Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyer/a de Telecomunicació)UPC · Barcelona | UPCBarcelona | 40 | 10,752 | |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)UdL · Lleida | UdLLleida | 10 | 10,734 | |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)UPC · Barcelona | UPCBarcelona | 400 | 10,724 | |
| EconomiaUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 170 | 10,722 | |
| Infermeria (Campus Bellvitge)UB · L'Hospitalet de Llobregat | UBL'Hospitalet de Llobregat | 395 | 10,714 | |
| Bioinformàtica (docència en Anglès)UPC · Barcelona/Cerdanyola del Vallès | UPCBarcelona/Cerdanyola del Vallès | 50 | 10,704 | |
| BiologiaUB · Barcelona | UBBarcelona | 144 | 10,682 | |
| InfermeriaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 240 | 10,679 | |
| BiologiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 10,678 | |
| MicrobiologiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 10,613 | |
| DissenyUB · Barcelona | UBBarcelona | 60 | 10,536 | |
| Enginyeria BiomèdicaUdG · Girona | UdGGirona | 40 | 10,530 | |
| Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence (docència en Anglès)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 40 | 10,497 | |
| Grau Obert, Programa de (agrupació)UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 30 | 10,482 | |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 20 | 10,442 | |
| Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat)UdL · Igualada | UdLIgualada | 20 | 10,437 | |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa)UPC · Barcelona/Manresa | UPCBarcelona/Manresa | 50 | 10,424 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Química (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 20 | 10,424 | |
| Bioquímica i Biologia MolecularURV · Tarragona | URVTarragona | 45 | 10,382 | |
| Biologia AmbientalUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 10,342 | |
| InfermeriaUdG · Girona | UdGGirona | 190 | 10,340 | |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 10,292 | |
| BiotecnologiaURV · Tarragona | URVTarragona | 40 | 10,282 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 10 | 10,276 | |
| BiomedicinaUVic · Vic | UVicVic | 50 | 10,268 | |
| Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat)URV · Tarragona | URVTarragona | 10 | 10,192 | |
| Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 10 | 10,176 | |
| InfermeriaUdL · Tremp | UdLTremp | 20 | 10,176 | |
| InfermeriaURV · Tortosa | URVTortosa | 82 | 10,170 | |
| BiotecnologiaUdG · Girona | UdGGirona | 60 | 10,170 | |
| InfermeriaURV · el Vendrell | URVel Vendrell | 40 | 10,160 | |
| Arquitectura, Estudis d'UPC · Sant Cugat del Vallès | UPCSant Cugat del Vallès | 110 | 10,142 | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'EsportUB · Barcelona | UBBarcelona | 150 | 10,135 | |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)UPC · Terrassa | UPCTerrassa | 180 | 10,120 | |
| Enginyeria QuímicaUB · Barcelona | UBBarcelona | 70 | 10,110 | |
| Nutrició Humana i DietèticaUB · Santa Coloma de Gramenet | UBSanta Coloma de Gramenet | 60 | 10,084 | |
| InfermeriaUdL · Igualada | UdLIgualada | 85 | 10,080 | |
| Enginyeria BiomèdicaURV · Tarragona | URVTarragona | 40 | 10,068 | |
| InfermeriaURV · Vilafranca del Penedès | URVVilafranca del Penedès | 40 | 10,066 | |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 30 | 10,056 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 10,038 | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat)URV · Tarragona | URVTarragona | 30 | 10,028 | |
| Enginyeria InformàticaUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 360 | 10,008 | |
| BiotecnologiaUdL · Lleida | UdLLleida | 50 | 9,971 | |
| Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 9,970 | |
| FisioteràpiaURV · Reus | URVReus | 80 | 9,964 | |
| Enginyeria MecànicaUPC · Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 235 | 9,954 | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 50 | 9,936 | |
| Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (simultaneïtat)URV · Tarragona | URVTarragona | 10 | 9,903 | |
| Enginyeria en InformàticaUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 55 | 9,900 | |
| Publicitat i Relacions PúbliquesURV · Tarragona | URVTarragona | 45 | 9,882 | |
| Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 10 | 9,870 | |
| PeriodismeUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 160 | 9,864 | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 35 | 9,848 | |
| Enginyeria CivilUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 120 | 9,846 | |
| Arquitectura, Estudis d'UPC · Barcelona | UPCBarcelona | 342 | 9,838 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Economia (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 30 | 9,824 | |
| CriminologiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 55 | 9,796 | |
| Empresa i TecnologiaUAB · Sabadell | UABSabadell | 80 | 9,780 | |
| PsicologiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 360 | 9,766 | |
| Criminologia / Dret (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 15 | 9,764 | |
| Arquitectura, Estudis d'UdG · Girona | UdGGirona | 40 | 9,762 | |
| Ciències del MarUB · Barcelona | UBBarcelona | 60 | 9,744 | |
| DretUB · Barcelona | UBBarcelona | 430 | 9,736 | |
| Administració i Direcció d'EmpresesUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 160 | 9,732 | |
| PsicologiaUdG · Girona | UdGGirona | 80 | 9,728 | |
| PsicologiaUdL · Lleida | UdLLleida | 60 | 9,726 | |
| Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI" (docència en anglès)UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 60 | 9,726 | |
| DretUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 200 | 9,708 | |
| Comunicació AudiovisualURV · Tarragona | URVTarragona | 45 | 9,706 | |
| PsicologiaUB · Barcelona | UBBarcelona | 432 | 9,660 | |
| Economia (docència en Anglès)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 40 | 9,660 | |
| Infermeria "Sant Pau"UAB · Barcelona | UABBarcelona | 100 | 9,634 | |
| Enginyeria InformàticaUB · Barcelona | UBBarcelona | 70 | 9,590 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (simultaneïtat)URV · Reus | URVReus | 30 | 9,552 | |
| Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 50 | 9,550 | |
| Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 15 | 9,548 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat)URV · Barcelona/Reus | URVBarcelona/Reus | 10 | 9,532 | |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat)UdL · Igualada | UdLIgualada | 10 | 9,520 | |
| CriminologiaUB · Barcelona | UBBarcelona | 70 | 9,516 | |
| Criminologia i Polítiques Públiques de PrevencióUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 60 | 9,503 | |
| EstadísticaUB · Barcelona | UBBarcelona | 50 | 9,491 | |
| Publicitat i Relacions PúbliquesUdG · Girona | UdGGirona | 70 | 9,484 | |
| Enginyeria de DadesUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 9,455 | |
| Nanociència i NanotecnologiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 65 | 9,444 | |
| BiologiaUdG · Girona | UdGGirona | 90 | 9,414 | |
| Turisme / Publicitat i Relacions Públiques (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 15 | 9,404 | |
| Educació PrimàriaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 255 | 9,401 | |
| Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar"UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 85 | 9,389 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (simultaneïtat)UB · Barcelona | UBBarcelona | 20 | 9,388 | |
| Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (agrupació)UPC · Terrassa | UPCTerrassa | 270 | 9,374 | |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 9,358 | |
| Comunicació de les OrganitzacionsUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 9,356 | |
| PsicologiaURV · Tarragona | URVTarragona | 125 | 9,350 | |
| Estudis d'ArquitecturaURV · Reus | URVReus | 60 | 9,348 | |
| Ciències Polítiques i de l'AdministracióUPF · Barcelona | UPFBarcelona | 140 | 9,344 | |
| Administració i Direcció d'EmpresesUB · Barcelona | UBBarcelona | 780 | 9,340 | |
| Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaUPC · Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 135 | 9,314 | |
| Ciència Política i Gestió PúblicaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 9,306 | |
| Biologia / Ciències Ambientals (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 20 | 9,262 | |
| Estadística Aplicada / Sociologia (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 9,262 | |
| Ciències AmbientalsUB · Barcelona | UBBarcelona | 60 | 9,256 | |
| QuímicaUB · Barcelona | UBBarcelona | 180 | 9,234 | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'EsportUdL · La Seu d'Urgell | UdLLa Seu d'Urgell | 40 | 9,230 | |
| EconomiaUB · Barcelona | UBBarcelona | 300 | 9,230 | |
| EconomiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 115 | 9,228 | |
| Administració i Direcció d'Empreses (docència en Anglès)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 70 | 9,214 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat)URV · Reus/Tarragona | URVReus/Tarragona | 25 | 9,210 | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'EsportUdL · Lleida | UdLLleida | 95 | 9,189 | |
| Enginyeria InformàticaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 190 | 9,182 | |
| Educació PrimàriaUdG · Girona | UdGGirona | 80 | 9,176 | |
| Ciència i Tecnologia dels AlimentsUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 70 | 9,118 | |
| Comunicació i Indústries CulturalsUB · Barcelona | UBBarcelona | 100 | 9,094 | |
| Administració i Direcció d'EmpresesUdG · Girona | UdGGirona | 100 | 9,092 | |
| Enginyeria ElèctricaUPC · Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 80 | 9,089 | |
| Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 10 | 9,078 | |
| QuímicaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 120 | 9,066 | |
| Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI"UPF · Barcelona | UPFBarcelona | 100 | 9,062 | |
| PeriodismeURV · Tarragona | URVTarragona | 45 | 9,060 | |
| Ciència i Tecnologia dels AlimentsUB · Santa Coloma de Gramenet | UBSanta Coloma de Gramenet | 80 | 9,054 | |
| LogopèdiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 9,052 | |
| Enginyeria QuímicaUPC · Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 100 | 9,042 | |
| PodologiaUB · L'Hospitalet de Llobregat | UBL'Hospitalet de Llobregat | 80 | 9,022 | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat)URV · Tortosa | URVTortosa | 10 | 9,019 | |
| Educació PrimàriaURV · Tarragona | URVTarragona | 80 | 9,008 | |
| Educació PrimàriaUB · Barcelona | UBBarcelona | 375 | 8,972 | |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat)UAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 20 | 8,972 | |
| Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat)URV · Tarragona | URVTarragona | 10 | 8,958 | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (simultaneïtat)UdG · Girona | UdGGirona | 15 | 8,946 | |
| Enginyeria en Sistemes i Tecnologia NavalUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 70 | 8,926 | |
| SeguretatUB · Mollet del Vallès | UBMollet del Vallès | 60 | 8,924 | |
| Arquitectura Tècnica i EdificacióUdG · Girona | UdGGirona | 25 | 8,914 | |
| Enginyeria QuímicaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 8,910 | |
| Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (simultaneïtat)UdL · Lleida | UdLLleida | 30 | 8,905 | |
| Estadística AplicadaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 40 | 8,878 | |
| Història, Política i Economia ContemporàniesUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 8,870 | |
| Infermeria "Tecnocampus"UPF · Mataró | UPFMataró | 90 | 8,868 | |
| Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióUB · Barcelona | UBBarcelona | 40 | 8,862 | |
| Arquitectura Tècnica i EdificacióUPC · Barcelona | UPCBarcelona | 160 | 8,856 | |
| EconomiaUdG · Girona | UdGGirona | 50 | 8,848 | |
| Enginyeria InformàticaUPC · Vilanova i la Geltrú | UPCVilanova i la Geltrú | 55 | 8,834 | |
| Ciència Política i de l'AdministracióUB · Barcelona | UBBarcelona | 100 | 8,790 | |
| Comptabilitat i FinancesUAB · Sabadell | UABSabadell | 150 | 8,780 | |
| PedagogiaUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 75 | 8,776 | |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)UdG · Girona | UdGGirona | 40 | 8,775 | |
| PedagogiaURV · Tarragona | URVTarragona | 45 | 8,769 | |
| DretURV · Tarragona | URVTarragona | 135 | 8,744 | |
| Enginyeria de Sistemes BiològicsUPC · Castelldefels | UPCCastelldefels | 55 | 8,717 | |
| Enginyeria de l'EnergiaUPC · Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 70 | 8,692 | |
| Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting "ESRP"UB · Barcelona | UBBarcelona | 150 | 8,672 | |
| CriminologiaUdG · Girona | UdGGirona | 55 | 8,672 | |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)UdG · Girona | UdGGirona | 70 | 8,666 | |
| Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (simultaneïtat)URV · Tarragona | URVTarragona | 25 | 8,654 | |
| Enginyeria QuímicaURV · Tarragona | URVTarragona | 80 | 8,653 | |
| Enginyeria de MaterialsUPC · Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 40 | 8,628 | |
| Ciències AmbientalsUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 60 | 8,608 | |
| Fisioteràpia "Tecnocampus"UPF · Mataró | UPFMataró | 40 | 8,606 | |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del ProducteUPC · Vilanova i la Geltrú | UPCVilanova i la Geltrú | 100 | 8,570 | |
| QuímicaURV · Tarragona | URVTarragona | 60 | 8,528 | |
| Educació SocialUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 80 | 8,522 | |
| Educació InfantilUAB · Cerdanyola del Vallès | UABCerdanyola del Vallès | 130 | 8,512 | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (simultaneïtat)UPF · Mataró | UPFMataró | 40 | 8,508 | |
| Infermeria "Sant Joan de Déu"UVic · Sant Boi de Llobregat | UVicSant Boi de Llobregat | 220 | 8,506 | |
| Enginyeria de MaterialsUB · Barcelona | UBBarcelona | 40 | 8,500 | |
