Notas de corte en Madrid 2026-2027 y tu nota de la PAU
Calcula tu nota de admisión con las reglas de las universidades públicas de Madrid y compárala con la nota del último admitido en cada grado.
Calcula tu nota de admisión
Suben tu nota: Matemáticas II (fase de acceso) (+1,800) y Física (+1,600). No cuentan: Química: solo cuentan las dos mejores.
Notas de corte 2026-2027 en Madrid
Nota del último estudiante admitido en la convocatoria ordinaria, para quienes entran con PAU o FP, en 612 grados de las seis universidades públicas. Sirve de referencia: la nota de corte cambia cada año.
| Grado | Universidad | Nota de corte | Tu margen |
|---|---|---|---|
| Matemáticas - FísicaUCM | UCM | 13,715 | |
| Ingeniero/a Industrial (PARS)UPM | UPM | 13,526 | |
| Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ing. en Tecnologías Industriales (bilingüe-español)UC3M | UC3M | 13,503 | |
| Doble Titulación Internacional en Administración de Empresas (UC3M y ESCP)UC3M | UC3M | 13,500 | |
| Ingeniero/a Aeronáutico/a (PARS)UPM | UPM | 13,468 | |
| Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe)UC3M | UC3M | 13,450 | |
| Ingeniero/a Biomédico/a (PARS)UPM | UPM | 13,326 | |
| Ingeniería Aeroespacial (en inglés)UC3M | UC3M | 13,322 | |
| Ingeniería Informática - MatemáticasUCM | UCM | 13,290 | |
| Ingeniería Física (en inglés)UC3M | UC3M | 13,194 | |
| Estudios Internacionales y Derecho (bilingue)UC3M | UC3M | 13,175 | |
| Historia - Estudios InternacionalesUAM | UAM | 13,142 | |
| Arquitecto/a (PARS)UPM | UPM | 13,136 | |
| Derecho - Relaciones Internacionales (Fuenlabrada)URJC | URJC | 13,114 | |
| Derecho - Relaciones Internacionales (Inglés) (Vicálvaro)URJC | URJC | 13,100 | |
| MedicinaUCM | UCM | 13,053 | |
| Neurociencia (en inglés)UC3M | UC3M | 13,043 | |
| Estudios Internacionales y Administración de Empresas (en inglés)UC3M | UC3M | 13,010 | |
| Ingeniería Informática - MatemáticasUAM | UAM | 12,966 | |
| MedicinaUAM | UAM | 12,950 | |
| Medicina (Alcorcón)URJC | URJC | 12,889 | |
| Estudios Internacionales y Economía (en inglés)UC3M | UC3M | 12,860 | |
| Programa Académico de Ingeniería de Telecomunicación vía Grado en Ing. en Tecnologías de Telecomunicación (bilingüe)UC3M | UC3M | 12,850 | |
| MedicinaUAH | UAH | 12,824 | |
| Programa Académico de Ingeniería Informática vía Grado en Ing. Informática (bilingüe)UC3M | UC3M | 12,824 | |
| Ingeniería Informática - Matemáticas (Móstoles)URJC | URJC | 12,823 | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto - Ingeniería MecánicaUPM | UPM | 12,767 | |
| Ingeniería Biomédica (en inglés)UC3M | UC3M | 12,740 | |
| OdontologíaUCM | UCM | 12,728 | |
| Ingeniería de OrganizaciónUPM | UPM | 12,716 | |
| Estudios Internacionales y Ciencias Políticas (bilingüe)UC3M | UC3M | 12,680 | |
| Odontología (Alcorcón)URJC | URJC | 12,672 | |
| BiotecnologíaUPM | UPM | 12,623 | |
| Economía - Matemáticas y Ciencia de DatosUCM | UCM | 12,616 | |
| Derecho y Administración de Empresas (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 12,616 | |
| Economía - Relaciones InternacionalesUCM | UCM | 12,608 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas - Marketing (Fuenlabrada)URJC | URJC | 12,608 | |
| Ingeniería BiomédicaUPM | UPM | 12,588 | |
| Relaciones Internacionales - Periodismo (Fuenlabrada)URJC | URJC | 12,485 | |
| Filosofía, Política y Economía (bilingüe) (UAB, UAM, UC3M y UPF)UC3M | UC3M | 12,477 | |
| Criminología - Psicología (Alcorcón)URJC | URJC | 12,460 | |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia ArtificialUCM | UCM | 12,449 | |
| Ingeniería MatemáticaUCM | UCM | 12,448 | |
| Empresa y Tecnología (en inglés)UC3M | UC3M | 12,444 | |
| Ingeniería BiomédicaUAM | UAM | 12,436 | |
| Ingeniería AeroespacialUPM | UPM | 12,432 | |
| Economía - Matemáticas (Móstoles)URJC | URJC | 12,378 | |
| Matemáticas y Computación (en inglés)UC3M | UC3M | 12,370 | |
| BiotecnologíaUCM | UCM | 12,366 | |
| Derecho (Semipresencial) - Relac. Internac. (Inglés) (Presencial) (Vicalvaro)URJC | URJC | 12,364 | |
| Ingeniería en Tecnologías AeroespacialesUPM | UPM | 12,359 | |
| Criminología - Derecho (Vicalvaro)URJC | URJC | 12,336 | |
| Relaciones Internacionales - Ciencia Política y Gestión Pública (Fuenlabrada)URJC | URJC | 12,329 | |
| Ciencia Política y Administración Pública - Mención en Relaciones internacionales y Unión EuropeaUAM | UAM | 12,326 | |
| Química - BioquímicaUCM | UCM | 12,316 | |
| Derecho y Economía (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 12,299 | |
| BioquímicaUCM | UCM | 12,281 | |
| Estudios Internacionales (en inglés)UC3M | UC3M | 12,267 | |
| Ingeniería en Tecnologías IndustrialesUPM | UPM | 12,261 | |
| Farmacia - Nutrición Humana y DietéticaUCM | UCM | 12,241 | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de ProductoUPM | UPM | 12,216 | |
| Ingeniería Biomédica (Fuenlabrada)URJC | URJC | 12,190 | |
| Física e Instrumentación EspacialUAH | UAH | 12,153 | |
| Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (PARS)UPM | UPM | 12,136 | |
| Filosofía - HistoriaUAM | UAM | 12,135 | |
| Ingeniería Aeroespacial (Fuenlabrada)URJC | URJC | 12,124 | |
| BioquímicaUAM | UAM | 12,108 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 12,061 | |
| Relaciones Internacionales (inglés) - Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa (Vicalvaro)URJC | URJC | 12,060 | |
| Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganes-Getafe)UC3M | UC3M | 12,050 | |
| Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación (Mención Sistema de Telecomunicación) - Ingeniería AeroespacialURJC | URJC | 12,034 | |
| FísicaUAM | UAM | 12,024 | |
| Ingeniería MecánicaUPM | UPM | 11,999 | |
| Matemática AplicadaUC3M | UC3M | 11,986 | |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo + Máster Univ. en ArquitecturaUAH | UAH | 11,964 | |
| Ingeniero/a de Telecomunicación (PARS)UPM | UPM | 11,961 | |
| Derecho - Mención en Derecho de los negocios internacionalesUAM | UAM | 11,956 | |
| Historia del Arte - HistoriaUAM | UAM | 11,946 | |
| Ingeniero/a Naval y Oceánica (PARS)UPM | UPM | 11,911 | |
| Educación Infantil - Educación Primaria (Fuenlabrada)URJC | URJC | 11,911 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales + Master Universitario en Ing. IndustrialUAH | UAH | 11,910 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus Sur)UPM | UPM | 11,910 | |
| Administración y Dirección de Empresas - Marketing (Vicálvaro)URJC | URJC | 11,889 | |
| Bellas Artes - Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez)URJC | URJC | 11,886 | |
| Ingeniería Mecánica (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 11,850 | |
| MatemáticasUCM | UCM | 11,813 | |
| Análisis de datos para la EmpresaUC3M | UC3M | 11,811 | |
| Biología SanitariaUAH | UAH | 11,806 | |
| Ingeniería del Software - Matemáticas (Móstoles)URJC | URJC | 11,793 | |
| Farmacia (Alcorcón)URJC | URJC | 11,790 | |
| FarmaciaUCM | UCM | 11,778 | |
| VeterinariaUCM | UCM | 11,777 | |
| Filosofia, Política y Economía (UAB, UAM, UC3M y UPF)UAM | UAM | 11,767 | |
| Derecho y Ciencias PolíticasUC3M | UC3M | 11,767 | |
| Ingeniería Química (Castellana)UPM | UPM | 11,764 | |
| Ingeniería Robótica (en inglés)UC3M | UC3M | 11,760 | |
| Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (bilingüe)UC3M | UC3M | 11,739 | |
| Ingeniería en Diseño Industrial (PARS)UPM | UPM | 11,738 | |
| Matemáticas y Ciencia de DatosUCM | UCM | 11,714 | |
| Ciencia e Ingeniería de Datos (en inglés)UC3M | UC3M | 11,677 | |
| Criminalística: Ciencias y Tecnologías ForensesUAH | UAH | 11,646 | |
| Inteligencia ArtificialUC3M | UC3M | 11,629 | |
| FísicaUCM | UCM | 11,625 | |
| MatemáticasUAM | UAM | 11,622 | |
| DerechoUC3M | UC3M | 11,613 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus de Montegancedo)UPM | UPM | 11,610 | |
| Ingeniería de la Energía (en inglés)UC3M | UC3M | 11,603 | |
| Administración de Empresas (español o inglés)UC3M | UC3M | 11,566 | |
| Relaciones Internacionales - Economia (Fuenlabrada)URJC | URJC | 11,563 | |
| Enfermería (Facultad Medicina UAM)UAM | UAM | 11,560 | |
| Enfermería (Alcorcón)URJC | URJC | 11,560 | |
| Ingeniería Eléctrica - Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaUPM | UPM | 11,526 | |
| Economía (español o inglés)UC3M | UC3M | 11,508 | |
| Ingeniería Mecánica (Móstoles)URJC | URJC | 11,496 | |
| Ingeniería en Tecnologías IndustrialesUAH | UAH | 11,493 | |
| EnfermeríaUCM | UCM | 11,483 | |
| Matemáticas e InformáticaUPM | UPM | 11,470 | |
| Diseño y Gestión de Moda - Diseño Integral y Gest de la Imagen (Aranjuez)URJC | URJC | 11,466 | |
| Tit. Internacional en Economía (UCM-Sorbona)UCM | UCM | 11,465 | |
| MatemáticasUPM | UPM | 11,461 | |
| FarmaciaUAH | UAH | 11,460 | |
| Ingeniero/a Informática (PARS)UPM | UPM | 11,454 | |
| Ingeniería Eléctrica (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 11,444 | |
| Finanzas y Contabilidad (español o inglés)UC3M | UC3M | 11,435 | |
| FisioterapiaUCM | UCM | 11,420 | |
| Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)UC3M | UC3M | 11,401 | |
| Economía Financiera y Actuarial - ADE (Vicalvaro)URJC | URJC | 11,396 | |
| Gestión y Operaciones del Transporte AéreoUPM | UPM | 11,389 | |
| Análisis de Datos en la Empresa / Business AnalyticsUAM | UAM | 11,388 | |
| Economía - Derecho (Vicalvaro)URJC | URJC | 11,386 | |
| Relaciones InternacionalesUCM | UCM | 11,379 | |
| Diseño y Gestión de Moda - Bellas Artes (Aranjuez)URJC | URJC | 11,353 | |
| Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)URJC | URJC | 11,334 | |
| Ingeniería Biomédica (inglés) (Fuenlabrada)URJC | URJC | 11,331 | |
| Economía y Finanzas / Economics and FinanceUAM | UAM | 11,323 | |
| EnfermeríaUAH | UAH | 11,318 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales (Móstoles)URJC | URJC | 11,303 | |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos - Ing. de Computadores (Móstoles)URJC | URJC | 11,298 | |
| Economía y Negocios InternacionalesUAH | UAH | 11,288 | |
| Ingeniería Informática (español, bilingüe o inglés)UC3M | UC3M | 11,275 | |
| Estudios InternacionalesUAM | UAM | 11,273 | |
| Enfermería (Torrejón de Ardoz)UAH | UAH | 11,241 | |
| Matemáticas (Móstoles)URJC | URJC | 11,228 | |
| Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)UC3M | UC3M | 11,205 | |
| Ingeniería de la EnergíaUPM | UPM | 11,200 | |
| Derecho - Mención en Derechos humanos y justicia socialUAM | UAM | 11,167 | |
| Ingeniería en Tecnologías CuánticasUC3M | UC3M | 11,154 | |
| Economía Financiera y Actuarial - Economía (Vicalvaro)URJC | URJC | 11,148 | |
| Derecho - Administración y Dirección de EmpresasUAM | UAM | 11,138 | |
| DiseñoUCM | UCM | 11,137 | |
| Derecho - Mención en Derecho digital y de las tecnologíasUAM | UAM | 11,136 | |
| Economía Financiera y Actuarial - ADE (Móstoles)URJC | URJC | 11,105 | |
| Maestro de Ed. Infantil - Maestro de Ed. PrimariaUCM | UCM | 11,100 | |
| Ingeniero/a de Materiales (PARS)UPM | UPM | 11,098 | |
| Ingeniería Civil y Territorial - Administración y Dirección de EmpresasUPM | UPM | 11,081 | |
| PsicologíaUAM | UAM | 11,070 | |
| Ingeniero/a del Software (PARS)UPM | UPM | 11,069 | |
| Psicología (Alcorcón)URJC | URJC | 11,068 | |
| Economía - Derecho (Fuenlabrada)URJC | URJC | 11,068 | |
| Ingeniería en Organización Industrial (Vicalvaro)URJC | URJC | 11,065 | |
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Madrid)URJC | URJC | 11,056 | |
| Ingeniería QuímicaUCM | UCM | 11,048 | |
| Ingeniería Química - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)URJC | URJC | 11,040 | |
| Sostenibilidad Urbana (Grado de la Alianza Europea YUFE)UC3M | UC3M | 11,033 | |
| Ciencia e Ingeniería de DatosUAM | UAM | 11,028 | |
| Fisioterapia (Alcorcón)URJC | URJC | 11,020 | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 11,019 | |
| Derecho - Periodismo (Vicalvaro)URJC | URJC | 11,012 | |
| Administración de Empresas (Colmenarejo)UC3M | UC3M | 10,996 | |
| Ingeniería de la Energia - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)URJC | URJC | 10,984 | |
| Tit. Internacional en ADE (UCM-HWR Berlín)UCM | UCM | 10,970 | |
| Enfermería (Guadalajara)UAH | UAH | 10,960 | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaUPM | UPM | 10,950 | |
| PARS-IA en Máster en Ingeniería de Telecomunicación vía grado en Ingeniería de Tecnologías de TelecomunicaciónUAM | UAM | 10,926 | |
| Relaciones Internacionales (Fuenlabrada)URJC | URJC | 10,910 | |
| Nutrición Humana y Dietética - Ciencia y Tecnología de los AlimentosUAM | UAM | 10,903 | |
| Ingeniería Informática - Administración y Dirección de EmpresasUPM | UPM | 10,899 | |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 10,890 | |
| Ingeniería Química (Embajadores)UPM | UPM | 10,884 | |
| FisioterapiaUAH | UAH | 10,862 | |
| Criminología - Ingeniería Informática (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,861 | |
| CriminologíaUCM | UCM | 10,854 | |
| Criminología - Trabajo Social (Alcorcón)URJC | URJC | 10,843 | |
| Ingeniería EléctricaUPM | UPM | 10,835 | |
| Periodismo y Comunicación Audiovisual (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 10,820 | |
| Derecho (Colmenarejo)UC3M | UC3M | 10,817 | |
| Fundamentos de la ArquitecturaUPM | UPM | 10,800 | |
| Ingeniería Química - Ingeniería de la Energía (Móstoles)URJC | URJC | 10,799 | |
| Estudios Ingleses - Lenguas Modernas y TraducciónUAH | UAH | 10,794 | |
| Inteligencia Artificial (Colmenarejo)UC3M | UC3M | 10,766 | |
| EnfermeríaUAM · E.U. Enfermería Cruz Roja | UAME.U. Enfermería Cruz Roja | 10,740 | |
| Fisioterapia (Torrejón de Ardoz)UAH | UAH | 10,729 | |
| Ciencias Políticas (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 10,728 | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Fuenlabrada)URJC | URJC | 10,719 | |
| Ciencia de los Datos AplicadaUCM | UCM | 10,711 | |
| Estudios Internacionales - Estudios de Asia y África (árabe)UAM | UAM | 10,679 | |
| Economía y Negocios Internaciones (docencia en inglés)UAH | UAH | 10,673 | |
| Administración y Dirección de Empresas (en inglés)UCM | UCM | 10,667 | |
| Ingeniería Informática - ADE (Móstoles)URJC | URJC | 10,661 | |
| Relaciones Internacionales (Inglés) (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,654 | |
| Gestión AeronáuticaUAM | UAM | 10,653 | |
| Filosofía, Política y EconomíaUCM | UCM | 10,648 | |
| ADE - Ingeniería InformáticaUCM | UCM | 10,644 | |
| Ingeniería Informática - Administración y Dirección de EmpresasUAH | UAH | 10,641 | |
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)URJC | URJC | 10,634 | |
| Ingeniería QuímicaUAM | UAM | 10,616 | |
| Ingeniero/a de Minas (PARS)UPM | UPM | 10,616 | |
| PsicologíaUCM | UCM | 10,544 | |
| Maestro de Educación Primaria - PedagogíaUCM | UCM | 10,533 | |
| Ingeniería InformáticaUAM | UAM | 10,531 | |
| Psicología - LogopediaUCM | UCM | 10,518 | |
| Maestro en Educación Infantil - Maestro en Educación PrimariaUAM | UAM | 10,514 | |
| Ingeniero/a Agrónomo/a (PARS)UPM | UPM | 10,500 | |
| Economía Financiera y Actuarial - Economía (Móstoles)URJC | URJC | 10,500 | |
| Ingeniería InformáticaUCM | UCM | 10,492 | |
| Ciencias de la Actividad Física y el DeporteUCM | UCM | 10,490 | |
| Ciencia Política y Administración Pública - Mención en Gobierno y dirección públicaUAM | UAM | 10,484 | |
| Ingeniería InformáticaUAH | UAH | 10,483 | |
| Ingeniería Química (Móstoles)URJC | URJC | 10,480 | |
| Ingeniería de la Ciberseguridad (Móstoles)URJC | URJC | 10,459 | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Móstoles)URJC | URJC | 10,458 | |
| Economía - Derecho (Móstoles)URJC | URJC | 10,446 | |
| Ingeniería Informática (Colmenarejo)UC3M | UC3M | 10,445 | |
| Arquitectura Naval / Ingeniería MarítimaUPM | UPM | 10,440 | |
| Ingeniería Informática (Móstoles)URJC | URJC | 10,430 | |
| Ingeniería Civil y Territorial (Moncloa)UPM | UPM | 10,425 | |
| EnfermeríaUAM · E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | UAME.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | 10,408 | |
| Ciencias de la Actividad Física y del DeporteUAH | UAH | 10,390 | |
| Ingeniería Electrónica y Automática IndustrialUAH | UAH | 10,381 | |
| Educación PrimariaUC3M | UC3M | 10,370 | |
| Ciencias de la Actividad Física y del DeporteUAM | UAM | 10,364 | |
| Ingeniería y Sistemas de datos (Campus Moncloa)UPM | UPM | 10,348 | |
| Ingeniería Informática - Ingeniería del Software (Móstoles)URJC | URJC | 10,348 | |
| Derecho - Administración y Dirección de EmpresasUAH | UAH | 10,333 | |
| Sociología - Relaciones InternacionalesUCM | UCM | 10,320 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas - ADE (Fuenlabrada)URJC | URJC | 10,320 | |
| Criminología (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,301 | |
| Administración y Dirección de EmpresasUAM | UAM | 10,300 | |
| Enfermería (Campus Villalba)UAM · E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | UAME.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | 10,300 | |
| Ingeniería de la Energía (Móstoles)URJC | URJC | 10,286 | |
| Ingeniería Informática (Presencial) - Administración y Dirección de Empresas (A distancia) (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,281 | |
| Marketing (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,279 | |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 10,278 | |
| Derecho - ADEUCM | UCM | 10,261 | |
| Economía - Periodismo (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,256 | |
| Ingeniería Ambiental - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)URJC | URJC | 10,244 | |
| Ciencia Política y Gestión Pública - Derecho (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,241 | |
| Ingeniería de Sonido e Imagen (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 10,239 | |
| Inteligencia Artificial (Móstoles)URJC | URJC | 10,237 | |
| Fundamentos de Arquitectura y UrbanismoUAH | UAH | 10,230 | |
| Comunicación Audiovisual (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 10,223 | |
| Ingeniería Informática (Vicalvaro)URJC | URJC | 10,175 | |
| Criminología (Alcorcón)URJC | URJC | 10,141 | |
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería de la Energía (Móstoles)URJC | URJC | 10,124 | |
| Nutrición Humana y DietéticaUCM | UCM | 10,106 | |
| Ingeniería Civil y Territorial (Retiro)UPM | UPM | 10,089 | |
| Matemáticas y Computación (Guadalajara)UAH | UAH | 10,088 | |
| QuímicaUCM | UCM | 10,086 | |
| Nanociencia y Nanotecnología (Móstoles)URJC | URJC | 10,084 | |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Master Universitario en Ingeniería de TelecomunicacionesUAH | UAH | 10,075 | |
| Ciencia e Ingeniería de Datos (Fuenlabrada)URJC | URJC | 10,061 | |
| Ciencia Política y Gestión Pública - Derecho (Fuenlabrada)URJC | URJC | 10,060 | |
| Publicidad y Relaciones PúblicasUCM | UCM | 10,058 | |
| QuímicaUAM | UAM | 10,044 | |
| Derecho - Ciencias PolíticasUCM | UCM | 10,038 | |
| Ingeniería de MaterialesUPM | UPM | 10,016 | |
| Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores (Móstoles)URJC | URJC | 10,005 | |
| Marketing (Fuenlabrada)URJC | URJC | 10,003 | |
| Nutrición Humana y DietéticaUAM | UAM | 9,999 | |
| Magisterio de Educación Infantil - Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara)UAH | UAH | 9,996 | |
| Ingeniería InformáticaUPM | UPM | 9,994 | |
| Diseño y Gestión de Moda (Aranjuez)URJC | URJC | 9,984 | |
| EconomíaUAM | UAM | 9,970 | |
| Ciencias Políticas y SociologíaUC3M | UC3M | 9,961 | |
| Fundamentos de la Arquitectura (Fuenlabrada)URJC | URJC | 9,955 | |
| Gestión de la Informacion y Contenidos DigitalesUC3M | UC3M | 9,948 | |
| Ingeniero/a de Montes (PARS)UPM | UPM | 9,928 | |
| Ingeniería de Robótica Software (Fuenlabrada)URJC | URJC | 9,928 | |
| Fundamentos de la Arquitectura - Paisajismo (Fuenlabrada)URJC | URJC | 9,920 | |
| Economía Financiera y Actuarial (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,895 | |
| QuímicaUAH | UAH | 9,890 | |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones - Ing. Electrónica y Automática IndustrialUAH | UAH | 9,886 | |
| Maestro de Educación Infantil - PedagogíaUCM | UCM | 9,880 | |
| DerechoUAM | UAM | 9,880 | |
| Ingeniería Química - Ingeniería Ambiental (Móstoles)URJC | URJC | 9,875 | |
| BiologíaUCM | UCM | 9,869 | |
| Ingeniería de Tecnologías de TelecomunicaciónUAM | UAM | 9,836 | |
| Ingeniería de la Energía - Ingeniería Ambiental (Móstoles)URJC | URJC | 9,835 | |
| Biología (Móstoles)URJC | URJC | 9,814 | |
| Ingeniería de Tecnologías de TelecomunicaciónUPM | UPM | 9,794 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas (Fuenlabrada)URJC | URJC | 9,794 | |
| Ingeniería de InternetUC3M | UC3M | 9,789 | |
| Economía (Grupo bilingüe: español/inglés)UAM | UAM | 9,754 | |
| Ingeniería del SoftwareUCM | UCM | 9,743 | |
| Química (grupo bilingüe: español/inglés)UAM | UAM | 9,725 | |
| Maestro de Educación PrimariaUCM | UCM | 9,671 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,670 | |
| Historia y Política (bilingüe)UC3M | UC3M | 9,664 | |
| BiologíaUAM | UAM | 9,654 | |
| Ingeniería de Materiales (Móstoles)URJC | URJC | 9,654 | |
| Finanzas, Banca y SegurosUCM | UCM | 9,653 | |
| Desarrollo de VideojuegosUCM | UCM | 9,651 | |
| Comunicación AudiovisualUCM | UCM | 9,635 | |
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial) - Marketing (Presencial) (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,630 | |
| Derecho (Fuenlabrada)URJC | URJC | 9,618 | |
| Economía (en inglés)UCM | UCM | 9,615 | |
| BiologíaUAH | UAH | 9,615 | |
| Ingeniería del Software (Móstoles)URJC | URJC | 9,605 | |
| Derecho - Mención en Derecho de la energía y del medio ambienteUAM | UAM | 9,603 | |
| ADE (Presencial) - Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial) (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,580 | |
| Ciencia Política y Administración PúblicaUAM | UAM | 9,576 | |
| LogopediaUCM | UCM | 9,526 | |
| Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Física (Fuenlabrada)URJC | URJC | 9,523 | |
| Ingeniería de MaterialesUCM | UCM | 9,511 | |
| Protocolo, Organización de Eventos y Com. Corporativa (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,500 | |
| Maestro en Educación PrimariaUAM | UAM | 9,486 | |
| Relaciones Internacionales (Aranjuez)URJC | URJC | 9,486 | |
| PodologíaUCM | UCM | 9,480 | |
| Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Musical, Educación Física, Ciencias y Matemáticas (Móstoles)URJC | URJC | 9,480 | |
| Ingeniería del SoftwareUPM | UPM | 9,468 | |
| Ciencia Política y Gestión Pública - Periodismo (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,453 | |
| Administración y Dirección de EmpresasUCM | UCM | 9,433 | |
| Inteligencia, Seguridad y Diplomacia (Madrid-Quintana)URJC | URJC | 9,400 | |
| Marketing (Móstoles)URJC | URJC | 9,338 | |
| Economía - Historia (Fuenlabrada)URJC | URJC | 9,333 | |
| Bellas ArtesUCM | UCM | 9,275 | |
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Vicálvaro)URJC | URJC | 9,267 | |
| Estadística AplicadaUCM | UCM | 9,236 | |
| Ingeniería en Tecnología Minera / Ing. Geológica / Ing. Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas / Ing. en Recursos Energéticos, Combustibles y ExplosivosUPM | UPM | 9,226 | |
| Terapia OcupacionalUCM | UCM | 9,208 | |
| Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,176 | |
| Administración y Dirección de EmpresasUAH | UAH | 9,170 | |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Móstoles)URJC | URJC | 9,160 | |
| Terapia Ocupacional (Alcorcón)URJC | URJC | 9,150 | |
| Periodismo - Comunicación Audiovisual (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,147 | |
| Humanidades - Magisterio en Educación PrimariaUAH | UAH | 9,144 | |
| Economía Financiera y Actuarial (Móstoles)URJC | URJC | 9,138 | |
| Derecho - Ciencia Política y Administración PúblicaUAM | UAM | 9,118 | |
| Ingeniería de Sistemas de TelecomunicaciónUPM | UPM | 9,095 | |
| Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara)UAH | UAH | 9,091 | |
| Relaciones Laborales y RR.HH - Trabajo Social (Alcorcón)URJC | URJC | 9,088 | |
| Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,070 | |
| PsicologíaUAH · Centro Universitario Cardenal Cisneros | UAHCentro Universitario Cardenal Cisneros | 9,069 | |
| Conservación y Restauración del Patrimonio CulturalUCM | UCM | 9,021 | |
| Derecho (Móstoles)URJC | URJC | 9,020 | |
| Ingeniería de ComputadoresUCM | UCM | 9,000 | |
| Ingeniería de Computadores (Móstoles)URJC | URJC | 9,000 | |
| Contabilidad y Finanzas (Vicalvaro)URJC | URJC | 9,000 | |
| Turismo - Marketing (Vicalvaro)URJC | URJC | 8,995 | |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Madrid)URJC | URJC | 8,955 | |
| Ingeniería de ComputadoresUPM | UPM | 8,948 | |
| Educación Infantil (Fuenlabrada)URJC | URJC | 8,940 | |
| Educación Primaria (Semipresencial) (Vicalvaro)URJC | URJC | 8,920 | |
| Educación Infantil (Móstoles)URJC | URJC | 8,916 | |
| Ingeniería en Tecnologías de TelecomunicaciónUAH | UAH | 8,910 | |
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez)URJC | URJC | 8,896 | |
| EconomíaUCM | UCM | 8,886 | |
| Derecho - Estudios Jurídico MilitaresUCM | UCM | 8,870 | |
| Ingeniería y Sistemas de Datos e Ingeniería Telemática (Campus Sur)UPM | UPM | 8,868 | |
| Contabilidad y Finanzas - Relaciones Laborales y RR.HH. (Vicalvaro)URJC | URJC | 8,828 | |
| Periodismo (español o bilingüe)UC3M | UC3M | 8,813 | |
| Economía (Vicalvaro)URJC | URJC | 8,789 | |
