Notas de corte en la Comunitat Valenciana 2026-2027 y tu nota de la PAU
Calcula tu nota de admisión con los cinco exámenes de la PAU valenciana y compárala con la nota de corte de cada grado en la UV, la UPV, la UA, la UJI y la UMH.
Calcula tu nota de admisión
Suben tu nota: Matemáticas II (fase de acceso) (+1,800) y Física (+1,600). No cuentan: Química: solo cuentan las dos mejores.
Notas de corte 2026-2027 en la Comunitat Valenciana
Nota del último estudiante admitido en la primera adjudicación (10 de julio), cupo general, en 311 grados de las cinco universidades públicas y sus centros adscritos. En pantallas anchas verás también la de la última adjudicación (1 de octubre): suele ser más baja, aunque a veces sube. Sirve de referencia: la nota de corte cambia cada año.
| Grado | Universidad | Nota de corte | Última adjudicación (1 de octubre) | Tu margen |
|---|---|---|---|---|
| PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial)UPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 13,504 | 13,378 | |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y MatemáticasUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 13,500 | 13,331 | |
| Doble Grado en Física y MatemáticasUV · Facultad de Física | UVFacultad de Física | 13,441 | 12,746 | |
| Grado en Ingeniería AeroespacialUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 13,275 | 13,014 | |
| Grado en MedicinaUA · Facultad de Ciencias de la Salud | UAFacultad de Ciencias de la Salud | 13,172 | 12,775 | |
| Grado en MedicinaUV · Facultad de Medicina y Odontologia | UVFacultad de Medicina y Odontologia | 13,171 | 12,796 | |
| Grado en MedicinaUMH · Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | UMHFacultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | 13,166 | 12,808 | |
| Grado en MedicinaUJI · Facultad de Ciencias de la Salud | UJIFacultad de Ciencias de la Salud | 13,021 | 12,703 | |
| Grado en OdontologíaUV · Facultad de Medicina y Odontologia | UVFacultad de Medicina y Odontologia | 12,976 | 12,684 | |
| Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería InformáticaUV · Facultad de Ciencias Matemáticas | UVFacultad de Ciencias Matemáticas | 12,968 | 12,770 | |
| Doble grado en Física y MatemáticasUA · Facultad de Ciencias | UAFacultad de Ciencias | 12,921 | 12,194 | |
| Grado en Ingeniería AeroespacialUA · Escuela Politécnica Superior de Alicante | UAEscuela Politécnica Superior de Alicante | 12,878 | 11,953 | |
| Grado en Bioquímica y Ciencias BiomédicasUV · Facultad de Ciencias Biológicas | UVFacultad de Ciencias Biológicas | 12,842 | 12,125 | |
| Doble Grado en Ciencia de Datos e Ingeniería de Organización IndustrialUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 12,825 | 12,633 | |
| Doble Grado en Biotecnología y en QuímicaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 12,761 | 12,155 | |
| Doble Grado en Derecho y Relaciones InternacionalesUA · Facultad de Derecho | UAFacultad de Derecho | 12,643 | 11,967 | |
| Doble Grado en Física y QuímicaUV · Facultad de Química | UVFacultad de Química | 12,604 | 11,714 | |
| Grado en Ingeniería MecánicaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 12,586 | 12,194 | |
| Grado en Ingeniería BiomédicaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 12,498 | 11,740 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y MatemáticasUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,441 | 11,452 | |
| Grado en MatemáticasUA · Facultad de Ciencias | UAFacultad de Ciencias | 12,403 | 11,650 | |
| Doble Grado en Derecho y Relaciones InternacionalesUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 12,364 | 12,138 | |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y MatemáticasUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,352 | 12,022 | |
| Grado en BiotecnologíaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 12,344 | 11,644 | |
| Grado en FísicaUV · Facultad de Física | UVFacultad de Física | 12,298 | 11,688 | |
| Grado en Ingeniería FísicaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,193 | 11,648 | |
| Doble Grado en Ingeniería Civil y MatemáticasUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,184 | 11,613 | |
| PARS en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (vía Grado en Ingeniería Civil)UPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 12,167 | 11,281 | |
| Grado en Ingeniería BiomédicaUA · Escuela Politécnica Superior de Alicante | UAEscuela Politécnica Superior de Alicante | 12,164 | 10,473 | |
| PARS en Ingeniería Industrial (vía Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales)UPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 12,116 | 11,762 | |
| Grado en MatemáticasUV · Facultad de Ciencias Matemáticas | UVFacultad de Ciencias Matemáticas | 12,096 | 11,294 | |
| Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y DietéticaUV · Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | UVFacultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 12,062 | 11,214 | |
| PARS en ArquitecturaUPV · Escuela Tecnica Superior de Arquitectura | UPVEscuela Tecnica Superior de Arquitectura | 12,033 | 11,580 | |
| PARS en Ingeniería InformáticaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 12,017 | 11,378 | |
| Grado en EnfermeríaUV · Facultad de Enfermería y Podología | UVFacultad de Enfermería y Podología | 11,991 | 11,280 | |
| Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y el DeporteUV · Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | UVFacultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 11,988 | 11,480 | |
| Grado en FísicaUA · Facultad de Ciencias | UAFacultad de Ciencias | 11,976 | 11,453 | |
| Grado en Negocios Internacionales\ International BusinessUV · Facultad de Economía | UVFacultad de Economía | 11,941 | 11,646 | |
| Grado en Bioquímica y Biología MolecularUJI · Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | UJIEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 11,939 | 10,799 | |
| Doble Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y PrimariaUJI · Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | UJIFacultad de Ciencias Humanas y Sociales | 11,934 | 11,934 | |
| Grado en EnfermeríaUA · Facultad de Ciencias de la Salud | UAFacultad de Ciencias de la Salud | 11,883 | 11,191 | |
| PARS en Ingeniería QuímicaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 11,854 | 10,952 | |
| Grado en Ingeniería de Organización IndustrialUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 11,850 | 11,432 | |
| Grado en BiotecnologíaUV · Facultad de Ciencias Biológicas | UVFacultad de Ciencias Biológicas | 11,834 | 11,350 | |
| Grado en EnfermeríaUMH · Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | UMHFacultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | 11,829 | 11,195 | |
| Grado en Relaciones InternacionalesUA · Facultad de Derecho | UAFacultad de Derecho | 11,802 | 11,358 | |
| Grado en FarmaciaUV · Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | UVFacultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 11,778 | 10,890 | |
| PARS en Ingeniería de Telecomunicación (vía Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación)UPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 11,722 | 9,990 | |
| Doble Grado en Biotecnología e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio RuralUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 11,712 | 11,166 | |
| Grado en FisioterapiaUV · Facultad de Fisioterapia | UVFacultad de Fisioterapia | 11,711 | 10,720 | |
| Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería TelemáticaUV · Facultad de Ciencias Matemáticas | UVFacultad de Ciencias Matemáticas | 11,703 | 10,758 | |
| Grado en BiotecnologíaUMH · Facultad de Ciencias Experimentales (Elche) | UMHFacultad de Ciencias Experimentales (Elche) | 11,698 | 11,120 | |
| Grado en Empresa y Tecnología DigitalUPV · Facultad de Administración y Dirección de Empresas | UPVFacultad de Administración y Dirección de Empresas | 11,656 | 11,166 | |
| Grado en EnfermeríaUJI · Facultad de Ciencias de la Salud | UJIFacultad de Ciencias de la Salud | 11,652 | 10,912 | |
| Grado en Inteligencia y Analítica de Negocios / BIAUV · Facultad de Economía | UVFacultad de Economía | 11,608 | 11,364 | |
| Grado en EnfermeríaUV · Facultad de Enfermería y Podología (Ontinyent) | UVFacultad de Enfermería y Podología (Ontinyent) | 11,604 | 10,914 | |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y PeriodismoUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 11,583 | 11,330 | |
| Doble Grado en Derecho y Ciencias Politicas y de la Administración PúblicaUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 11,533 | 10,944 | |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías IndustrialesUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 11,511 | 11,230 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y DerechoUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 11,471 | 11,090 | |
| Grado en FisioterapiaUMH · Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | UMHFacultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | 11,414 | 10,423 | |
| Doble Grado en Derecho y EconomíaUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 11,410 | 10,833 | |
| Grado en FarmaciaUMH · Facultad de Farmacia (Sant Joan d'Alacant) | UMHFacultad de Farmacia (Sant Joan d'Alacant) | 11,379 | 10,518 | |
| Grado en BiologíaUV · Facultad de Ciencias Biológicas | UVFacultad de Ciencias Biológicas | 11,315 | 10,627 | |
| PARS-IA Internacional en Ingeniería Industrial vía Ingeniería en Tecnologías IndustrialesUJI · Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | UJIEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 11,306 | 11,104 | |
| Grado en Ingeniería QuímicaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 11,228 | 10,738 | |
| Doble Grado en Química y en Ingeniería QuímicaUV · Facultad de Química | UVFacultad de Química | 11,214 | 10,770 | |
| Grado en Economía de la Empresa Internacional / Bachelor in International Business EconomicsUJI · Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | UJIFacultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 11,198 | 10,927 | |
| Grado en Diseño y Tecnologías CreativasUPV · Facultad de Bellas Artes San Carlos | UPVFacultad de Bellas Artes San Carlos | 11,190 | 10,880 | |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de ProductosUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 11,161 | 10,385 | |
| Grado en PsicologíaUMH · Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Elche) | UMHFacultad de Ciencias Sociosanitarias (Elche) | 11,134 | 10,571 | |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del DeporteUA · Facultad de Educación | UAFacultad de Educación | 11,100 | 10,740 | |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del DeporteUV · Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UVFacultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,063 | 10,664 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y DerechoUJI · Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | UJIFacultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 11,000 | 10,656 | |
| Grado en Ingeniería en Inteligencia ArtificialUA · Escuela Politécnica Superior de Alicante | UAEscuela Politécnica Superior de Alicante | 10,981 | 9,950 | |
| Grado en QuímicaUA · Facultad de Ciencias | UAFacultad de Ciencias | 10,970 | 9,044 | |
| Grado en Inteligencia ArtificialUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,968 | 9,880 | |
| Grado en PsicologíaUV · Facultad de Psicología y Logopedia | UVFacultad de Psicología y Logopedia | 10,949 | 10,325 | |
| Grado en Comunicación AudiovisualUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10,934 | 10,340 | |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 10,916 | 10,510 | |
| Grado en Ingeniería EléctricaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 10,846 | 10,378 | |
| Doble Grado en Derecho y CriminologíaUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 10,840 | 10,590 | |
| Doble grado en Arqueología e HistoriaUV · Facultad de Geografía e Historia | UVFacultad de Geografía e Historia | 10,798 | 10,596 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería InformáticaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,796 | 9,926 | |
| Grado en Matemática ComputacionalUJI · Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | UJIEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,776 | 7,516 | |
| Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación AudiovisualUJI · Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | UJIEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,746 | 9,736 | |
| Grado en QuímicaUV · Facultad de Química | UVFacultad de Química | 10,739 | 9,604 | |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y HumanidadesUJI · Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | UJIFacultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,710 | 10,576 | |
| Doble Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, y MatemáticasUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 10,707 | 10,094 | |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes CulturalesUPV · Facultad de Bellas Artes San Carlos | UPVFacultad de Bellas Artes San Carlos | 10,704 | 5,428 | |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del DeporteUJI · Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | UJIFacultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,700 | 10,409 | |
| Grado en Administración y Dirección de EmpresasUPV · Facultad de Administración y Dirección de Empresas | UPVFacultad de Administración y Dirección de Empresas | 10,700 | 9,871 | |
| Grado en Ingeniería de la EnergíaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 10,700 | 10,269 | |
| Grado en Ingeniería RobóticaUA · Escuela Politécnica Superior de Alicante | UAEscuela Politécnica Superior de Alicante | 10,696 | 9,197 | |
| Doble Grado en Derecho y CriminologíaUA · Facultad de Derecho | UAFacultad de Derecho | 10,655 | 9,645 | |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia ArtificialUMH · Facultad de Ciencias Experimentales (Elche) | UMHFacultad de Ciencias Experimentales (Elche) | 10,603 | 8,000 | |
| Grado en Ciencia de DatosUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,592 | 9,198 | |
| Grado en BiologíaUA · Facultad de Ciencias | UAFacultad de Ciencias | 10,578 | 9,282 | |
| Grado en Óptica y OptometríaUV · Facultad de Física | UVFacultad de Física | 10,564 | 8,586 | |
| Grado en PodologíaUV · Facultad de Enfermería y Podología | UVFacultad de Enfermería y Podología | 10,530 | 9,538 | |
| Grado en PsicologíaUJI · Facultad de Ciencias de la Salud | UJIFacultad de Ciencias de la Salud | 10,524 | 9,840 | |
| Grado en PeriodismoUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10,514 | 9,963 | |
| Doble Grado en Sociología y C.C. Políticas y de la Administración PúblicaUV · Facultad de Ciencias Sociales | UVFacultad de Ciencias Sociales | 10,471 | 9,883 | |
| Grado en Ingeniería CivilUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 10,470 | 9,456 | |
| Grado en Maestro/a en Educación PrimariaUV · Facultad de Formación del Profesorado | UVFacultad de Formación del Profesorado | 10,449 | 10,120 | |
| Grado en Ingeniería QuímicaUA · Escuela Politécnica Superior de Alicante | UAEscuela Politécnica Superior de Alicante | 10,423 | 8,855 | |
| Grado en Nutrición Humana y DietéticaUA · Facultad de Ciencias de la Salud | UAFacultad de Ciencias de la Salud | 10,414 | 8,238 | |
| Grado en Nutrición Humana y DietéticaUV · Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | UVFacultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 10,403 | 8,238 | |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del DeporteUV · F.Ciencias de la Act. Física y del Dep. (Ontinyent) | UVF.Ciencias de la Act. Física y del Dep. (Ontinyent) | 10,352 | 9,580 | |
| Grado en Ingeniería QuímicaUV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería | UVEscuela Técnica Superior de Ingeniería | 10,333 | 9,680 | |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del DeporteUMH · Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Elche) | UMHFacultad de Ciencias Sociosanitarias (Elche) | 10,320 | 9,715 | |
| Grado en Maestro o Maestra en Educación PrimariaUJI · Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | UJIFacultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,308 | 9,846 | |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen y en Comunicación AudiovisualUPV · Escuela Politécnica Superior de Gandía | UPVEscuela Politécnica Superior de Gandía | 10,277 | 8,906 | |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías IndustrialesUJI · Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | UJIEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,275 | 9,793 | |
| Grado en Fundamentos de la ArquitecturaUPV · Escuela Tecnica Superior de Arquitectura | UPVEscuela Tecnica Superior de Arquitectura | 10,262 | 9,239 | |
| Grado en Comunicación AudiovisualUPV · Escuela Politécnica Superior de Gandía | UPVEscuela Politécnica Superior de Gandía | 10,248 | 9,292 | |
| Grado en Ingeniería MecánicaUPV · Escuela Politécnica Superior de Alcoy | UPVEscuela Politécnica Superior de Alcoy | 10,197 | 8,333 | |
| Grado en Traducción e InterpretaciónUA · Facultad de Filosofía y Letras | UAFacultad de Filosofía y Letras | 10,190 | 8,246 | |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y PeriodismoUMH · Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) | UMHFacultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) | 10,136 | 6,333 | |
| Grado en Informática Industrial y RobóticaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,133 | 9,829 | |
| Grado en Traducción y Mediación InterlingüísticaUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10,130 | 9,574 | |
| Grado en Gestión del Transporte y la LogísticaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 10,110 | 9,800 | |
| Grado en QuímicaUJI · Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | UJIEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,104 | 8,254 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingenieria de Tecnologías de TelecomunicaciónUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 10,100 | 9,418 | |
| Grado en Maestro en Educación PrimariaUA · Facultad de Educación | UAFacultad de Educación | 10,093 | 9,559 | |
| Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y Ciencia y Tecnología de los AlimentosUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 10,082 | 9,226 | |
| Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de EmpresasUA · Facultad de Derecho | UAFacultad de Derecho | 10,013 | 8,276 | |
| Grado en Comunicación AudiovisualUMH · Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) | UMHFacultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) | 10,010 | 8,141 | |
| Grado en Ciencias del MarUA · Facultad de Ciencias | UAFacultad de Ciencias | 9,893 | 5,512 | |
| Grado en Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus LiteraturasUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,893 | 8,894 | |
| Grado en Maestro/a en Educación InfantilUV · Facultad de Formación del Profesorado | UVFacultad de Formación del Profesorado | 9,862 | 9,506 | |
| Grado en PodologíaUMH · Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | UMHFacultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | 9,834 | 8,050 | |
| Doble Grado en Ciencias y Tecnologías del Mar y Ciencias AmbientalesUPV · Escuela Politécnica Superior de Gandía | UPVEscuela Politécnica Superior de Gandía | 9,818 | 8,414 | |
| Grado en CriminologíaUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 9,767 | 8,953 | |
| Grado en Lenguas Modernas y sus LiteraturasUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,766 | 5,000 | |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los AlimentosUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 9,742 | 8,615 | |
| Grado en Empresa y Tecnología DigitalUPV · Escuela Politécnica Superior de Gandía | UPVEscuela Politécnica Superior de Gandía | 9,742 | 8,170 | |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías IndustrialesUMH · Escuela Politecnica Superior de Elche | UMHEscuela Politecnica Superior de Elche | 9,724 | 7,180 | |
| Grado en Ingeniería MecánicaUMH · Escuela Politecnica Superior de Elche | UMHEscuela Politecnica Superior de Elche | 9,722 | 8,818 | |
| PARS en Ingeniería Agronómica (vía Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural)UPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 9,692 | 9,020 | |
| Grado en Óptica y OptometríaUA · Facultad de Ciencias | UAFacultad de Ciencias | 9,688 | 5,775 | |
| Grado en Ingeniería MecánicaUJI · Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | UJIEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 9,688 | 8,952 | |
| Grado en Diseño Arquitectónico de InterioresUPV · Escuela Tecnica Superior de Arquitectura | UPVEscuela Tecnica Superior de Arquitectura | 9,678 | 9,020 | |
| Grado en Ingeniería InformáticaUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 9,673 | 9,054 | |
| Grado en DerechoUA · Facultad de Derecho | UAFacultad de Derecho | 9,656 | 8,223 | |
| Grado en Español: Lengua y LiteraturasUA · Facultad de Filosofía y Letras | UAFacultad de Filosofía y Letras | 9,656 | 5,000 | |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de EmpresasUA · Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,620 | 8,800 | |
| Grado en Fundamentos de la ArquitecturaUA · Escuela Politécnica Superior de Alicante | UAEscuela Politécnica Superior de Alicante | 9,604 | 8,420 | |
| Grado en Maestro o Maestra en Educación InfantilUJI · Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | UJIFacultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,582 | 9,112 | |
| Grado en Ciencia de DatosUV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería | UVEscuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,577 | 8,733 | |
| Grado en LogopediaUV · Facultad de Psicología y Logopedia | UVFacultad de Psicología y Logopedia | 9,576 | 8,721 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia y Tecnología de los AlimentosUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 9,561 | 7,914 | |
| Doble Grado en Turismo y Grado en Administración y Dirección de Empresas- UVUV · Facultad de Economía | UVFacultad de Economía | 9,552 | 9,140 | |
| Grado en EconomíaUV · Facultad de Economía | UVFacultad de Economía | 9,484 | 8,274 | |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los AlimentosUV · Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | UVFacultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 9,450 | 7,909 | |
| Grado en Filología ClásicaUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,412 | 8,189 | |
| Grado en Gestión, Tecnología y Moda (Bachelor in Fashion Management and Technology)UMH · Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) | UMHFacultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) | 9,404 | 6,134 | |
| Grado en Ingeniería InformáticaUV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería | UVEscuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,398 | 8,890 | |
| Grado en Ingeniería Electrónica IndustrialUV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería | UVEscuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,352 | 8,980 | |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración PúblicaUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 9,346 | 8,428 | |
| Grado en Geografía y Ordenación del TerritorioUA · Facultad de Filosofía y Letras | UAFacultad de Filosofía y Letras | 9,342 | 5,000 | |
| Grado en Estudios InglesesUV · Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | UVFacultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,316 | 8,232 | |
| Grado en Maestro en Educación InfantilUA · Facultad de Educación | UAFacultad de Educación | 9,314 | 8,902 | |
| Grado en DerechoUV · Facultad de Derecho | UVFacultad de Derecho | 9,290 | 8,540 | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de TelecomunicaciónUPV · Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UPVEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 9,284 | 8,832 | |
| Grado en Maestro/a en Educación InfantilUV · Facultad de Formación del Profesorado (Ontinyent) | UVFacultad de Formación del Profesorado (Ontinyent) | 9,260 | 8,402 | |
| Grado en Bellas ArtesUPV · Facultad de Bellas Artes San Carlos | UPVFacultad de Bellas Artes San Carlos | 9,260 | 5,466 | |
| Grado en MarketingUA · Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,254 | 7,392 | |
| Grado en Ingeniería CivilUA · Escuela Politécnica Superior de Alicante | UAEscuela Politécnica Superior de Alicante | 9,244 | 6,495 | |
